| Maç Sonucu 2: 1 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 86' | 2:1 | |
| 85' | ||
| 85' | ||
| 85' | ||
| 85' | ||
| 84' | ||
|
Steven Lennon |
83' | |
| 82' | ||
| 82' | ||
| 80' | ||
| 80' | ||
| 80' | ||
| 80' | ||
| 76' | ||
|
Steven Lennon |
76' | |
| 75' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 74' | ||
| 69' | ||
| 69' | ||
| 66' | ||
| 66' | ||
| 62' | ||
| 62' | ||
| 55' | ||
|
David Snaer Johannsson |
55' | |
| 2:0 | 52' | |
| 46' | ||
| 46' | ||
| 45' | ||
| 45' | ||
| 1:0 | 39' | |
| Başladı | ||