| Maç Sonucu 4: 1 | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 80' | 4:1 | |
| 80' | ||
| 80' |
Jamie Stott |
|
| 77' | ||
| 77' | ||
| 75' | 3:1 | |
| 69' | ||
| 69' |
Yann Songo'o |
|
| 63' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 61' | 2:1 | |
| 59' |
Jordan Slew 1:1 |
|
| 56' | ||
| 56' |
Max Taylor |
|
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' |
Ben Tollitt |
|
| 46' |
Lee Angol |
|
| 45' | 1:0 | |
| 32' | ||
| 32' | ||
| 17' | ||
| 17' | ||
| Başladı | ||