| Maç Sonucu 2: 3 | ||
| 2:3 | 90' | |
| 87' | 1:4 | |
| 83' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 80' | ||
| 80' | ||
| 75' | ||
| 75' | ||
| 73' | ||
| 65' |
Gil Itzhak 1:3 |
|
| 64' | ||
| 61' | ||
| 47' | ||
| 46' | ||
| 42' | ||
| 40' | ||
| 39' | ||
| 36' |
Osher Davida 1:2 |
|
| 25' |
Shlomi Azulay 1:1 |
|
| 23' | ||
|
Uday Shalata 1:0 |
6' | |
| Başladı | ||