| Maç Sonucu 3: 1 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 79' | ||
| 79' | ||
| 78' | ||
| 78' | ||
| 73' | ||
| 72' | ||
| 71' | ||
| 71' | ||
| 67' | ||
| 67' | ||
| 66' | ||
| 66' | ||
| 60' | ||
| 59' | ||
| 50' | ||
| 49' | ||
| 48' | 3:1 | |
| 46' | ||
| 45' |
Uros Nikolic 2:1 |
|
| 40' | ||
| 40' | ||
| 39' | ||
| 39' | ||
| 38' | ||
| 34' | 2:0 | |
| 26' | ||
| 26' | ||
| 4' | 1:0 | |
| Başladı | ||