ALMANYA BUNDESLİGA HABERLERİ

Son Güncelleme: 19.05.2024 - 06:50
ALMANYA BUNDESLİGA Bundesliga 23/24 OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Poz Oyuncu Takım Maçlar M Goller G Penaltılar P A/M
F İngiltere Harry Kane Bayern Münih 32 36 0 1,13
F Gine Sehrou Guirassy Stuttgart 28 28 0 1
F Belçika Lois Openda RB Leipzig 34 24 0 0,71
F Almanya Deniz Undav Stuttgart 30 18 0 0,6
F Almanya Maximilian Beier Hoffenheim 33 16 0 0,48
F Hırvatístan Andrej Kramaric Hoffenheim 30 15 0 0,5
F Bosna Hersek Ermedin Demirovic Augsburg 33 15 0 0,45
F Slovenya Benjamin Sesko RB Leipzig 31 14 0 0,45
F Nijerya Victor Boniface Bayer Leverkusen 23 14 0 0,61
F Hollanda Donyell Malen Borussia Dortmund 27 13 0 0,48
F Almanya Marvin Ducksch Werder Bremen 33 12 0 0,36
F Almanya Niclas Fullkrug Borussia Dortmund 29 12 0 0,41
F Mısır Omar Marmoush Eintracht Frankfurt 29 12 0 0,41
F Almanya Tim Kleindienst 1. FC Heidenheim 33 12 0 0,36
O Almanya Florian Wirtz Bayer Leverkusen 32 11 0 0,34
F Danimarka Jonas Wind Wolfsburg 34 11 0 0,32
D İspanya Alex Grimaldo Bayer Leverkusen 33 10 0 0,3
F Almanya Eren Dinkçi 1. FC Heidenheim 33 10 0 0,3
O Almanya Jamal Musiala Bayern Münih 24 10 0 0,42
O Almanya Robin Hack Borussia Monchengladbach 29 10 0 0,34
D Hollanda Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 31 9 0 0,29
O Almanya Chris Fuhrich Stuttgart 34 8 0 0,24
O Almanya Jan-Niklas Beste 1. FC Heidenheim 31 8 0 0,26
F Almanya Jonathan Burkardt Mainz 05 21 8 0 0,38
F Almanya Leroy Sane Bayern Münih 27 8 0 0,3
F Almanya Phillip Tietz Augsburg 34 8 0 0,24
O Almanya Tim Skarke SV Darmstadt 98 30 8 0 0,27
O İtalya Vincenzo Grifo Freiburg 32 8 0 0,25
O Hollanda Xavi Simons RB Leipzig 32 8 0 0,25
F Fransa Alassane Plea Borussia Monchengladbach 27 7 0 0,26
F Almanya Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 31 7 0 0,23
F Togo Ihlas Bebou Hoffenheim 31 7 0 0,23
O Almanya Julian Brandt Borussia Dortmund 32 7 0 0,22
O Avusturya Kevin Stoger Bochum 32 7 0 0,22
F Almanya Lucas Holer Freiburg 33 7 0 0,21
F Fransa Mathys Tel Bayern Münih 30 7 0 0,23
F Avusturya Michael Gregoritsch Freiburg 32 7 0 0,22
F Çek Cumhuriyeti Patrik Schick Bayer Leverkusen 20 7 0 0,35
O Japonya Ritsu Doan Freiburg 30 7 0 0,23
F Hollanda Wout Weghorst Hoffenheim 28 7 0 0,25
F Almanya Davie Selke Köln 19 6 0 0,32
O Kore Cumhuriyeti Jae-sung Lee Mainz 05 29 6 0 0,21
F Almanya Justin Njinmah Werder Bremen 24 6 0 0,25
O Almanya Leon Goretzka Bayern Münih 30 6 0 0,2
O Almanya Marco Reus Borussia Dortmund 26 6 0 0,23
D Almanya Robin Gosens Union Berlin 30 6 0 0,2
O Almanya Rocco Reitz Borussia Monchengladbach 34 6 0 0,18
F Japonya Takuma Asano Bochum 29 6 0 0,21
F Almanya Benedict Hollerbach Union Berlin 28 5 0 0,18
O Avusturya Christoph Baumgartner RB Leipzig 32 5 0 0,16
O Fransa Enzo Millot Stuttgart 31 5 0 0,16
O Fransa Eric Ebimbe Eintracht Frankfurt 31 5 0 0,16
O Avusturya Florian Kainz Köln 33 5 0 0,15
F ABD Jordan Siebatcheu Borussia Monchengladbach 25 5 0 0,2
D Almanya Keven Schlotterbeck Bochum 27 5 0 0,19
O Hırvatístan Lovro Majer Wolfsburg 32 5 0 0,16
O Fransa Nathan N`Goumou Minpole Borussia Monchengladbach 32 5 0 0,16
F Nijerya Nathan Tella Bayer Leverkusen 24 5 0 0,21
F Kongo Cumhuriyeti Silas Katompa Mvumpa Stuttgart 27 5 0 0,19
F Almanya Thomas Muller Bayern Münih 31 5 0 0,16
F Almanya Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund 20 5 0 0,25
F Danimarka Yussuf Poulsen RB Leipzig 28 5 0 0,18
F Fas Amine Adli Bayer Leverkusen 23 4 0 0,17
F Almanya Brajan Gruda Mainz 05 28 4 0 0,14
O İspanya Daniel Olmo RB Leipzig 21 4 0 0,19
O Arjantin Exequiel Palacios Bayer Leverkusen 24 4 0 0,17
O Almanya Faride Alidou Köln 26 4 0 0,15
O Almanya Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach 25 4 0 0,16
O Almanya Grischa Promel Hoffenheim 28 4 0 0,14
F Fransa Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt 14 4 0 0,29
F Almanya Jamie Leweling Stuttgart 34 4 0 0,12
O Almanya Jonas Hofmann Bayer Leverkusen 32 4 0 0,13
D Almanya Jonathan Tah Bayer Leverkusen 31 4 0 0,13
D Norveç Julian Ryerson Borussia Dortmund 21 4 0 0,19
O Lüksemburg Leandro Martins Mainz 05 31 4 0 0,13
O Avusturya Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 25 4 0 0,16
D Fransa Maxence Lacroix Wolfsburg 28 4 0 0,14
F İsveç Oscar Wilhelmsson SV Darmstadt 98 26 4 0 0,15
D Turkiye Ozan Kabak Hoffenheim 28 4 0 0,14
F Almanya Philipp Hofmann Bochum 29 4 0 0,14
F Kolombiya Rafael Borre Werder Bremen 19 4 0 0,21
O Almanya Robert Andrich Bayer Leverkusen 28 4 0 0,14
O Avusturya Romano Schmid Werder Bremen 33 4 0 0,12
O İsviçre Ruben Vargas Augsburg 31 4 0 0,13
F Çek Cumhuriyeti Tomas Cvancara Borussia Monchengladbach 21 4 0 0,19
O Çek Cumhuriyeti Vaclav Cerny Wolfsburg 22 4 0 0,18
O Belçika Arne Engels Augsburg 32 3 0 0,09
O Fransa Franck Honorat Borussia Monchengladbach 32 3 0 0,09
F Portekiz Goncalo Paciencia Bochum 19 3 0 0,16
O İsviçre Granit Xhaka Bayer Leverkusen 33 3 0 0,09
O Danimarka Jens Stage Werder Bremen 30 3 0 0,1
D Hırvatístan Josip Stanisic Bayer Leverkusen 20 3 0 0,15
F Almanya Karim Adeyemi Borussia Dortmund 21 3 0 0,14
O ABD Kevin Paredes Wolfsburg 28 3 0 0,11
O Almanya Kevin Sessa 1. FC Heidenheim 30 3 0 0,1
F Almanya Kevin Volland Union Berlin 26 3 0 0,12
F Fransa Kingsley Coman Bayern Münih 17 3 0 0,18
D Japonya Ko Itakura Borussia Monchengladbach 20 3 0 0,15
F Almanya Luca Waldschmidt Köln 22 3 0 0,14
O Almanya Mario Gotze Eintracht Frankfurt 30 3 0 0,1
O Almanya Marvin Mehlem SV Darmstadt 98 20 3 0 0,15
F Almanya Marvin Pieringer 1. FC Heidenheim 31 3 0 0,1
D Almanya Mats Hummels Borussia Dortmund 25 3 0 0,12
D Almanya Maximilian Wittek Bochum 21 3 0 0,14
D Almanya Mitchell Weiser Werder Bremen 31 3 0 0,1
D Fransa Niels Nkounkou Eintracht Frankfurt 29 3 0 0,1
O Avusturya Nikola Dovedan 1. FC Heidenheim 21 3 0 0,14
D Çek Cumhuriyeti Pavel Kaderabek Hoffenheim 30 3 0 0,1
D Portekiz Raphael Guerreiro Bayern Münih 20 3 0 0,15
F Danimarka Robert Skov Hoffenheim 25 3 0 0,12
O Macaristan Roland Sallai Freiburg 27 3 0 0,11
D Hollanda Sepp Van den Berg Mainz 05 33 3 0 0,09
F Almanya Serge Gnabry Bayern Münih 10 3 0 0,3
F Almanya Steffen Tigges Köln 25 3 0 0,12
O Almanya Tobias Kempe SV Darmstadt 98 24 3 0 0,13
F Belçika Yorbe Vertessen Union Berlin 13 3 0 0,23
F Çek Cumhuriyeti Adam Hlozek Bayer Leverkusen 22 2 0 0,09
O Almanya Aleksandar Pavlovic Bayern Münih 19 2 0 0,11
D Kanada Alphonso Davies Bayern Münih 29 2 0 0,07
O Mali Amadou Haidara RB Leipzig 21 2 0 0,1
D Fransa Anthony Caci Mainz 05 31 2 0 0,06
O Almanya Anton Stach Hoffenheim 31 2 0 0,06
O Almanya Arne Maier Augsburg 22 2 0 0,09
O ABD Brenden Aaronson Union Berlin 30 2 0 0,07
D Avusturya Christoph Klarer SV Darmstadt 98 30 2 0 0,07
F Gana Christopher Antwi-Adjej Bochum 25 2 0 0,08
F Almanya Damion Downs Köln 10 2 0 0,2
D Hollanda Danilho Doekhi Union Berlin 24 2 0 0,08
D Almanya David Raum RB Leipzig 31 2 0 0,06
F Hırvatístan Dion Beljo Augsburg 26 2 0 0,08
O Tunus Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt 27 2 0 0,07
O Almanya Elvis Rexhbecaj Augsburg 25 2 0 0,08
O İsveç Emil Forsberg RB Leipzig 14 2 0 0,14
O Almanya Emre Can Borussia Dortmund 25 2 0 0,08
F Kamerun Eric Maxim Choupo-Moting Bayern Münih 27 2 0 0,07
O Cezayir Fares Chaibi Eintracht Frankfurt 28 2 0 0,07
O Almanya Felix Passlack Bochum 15 2 0 0,13
D Almanya Felix Uduokhai Augsburg 33 2 0 0,06
O Finlandiya Fredrik Jensen Augsburg 23 2 0 0,09
O İsveç Hugo Larsson Eintracht Frankfurt 29 2 0 0,07
D Hollanda Ian Maatsen Borussia Dortmund 16 2 0 0,13
F İngiltere Jadon Sancho Borussia Dortmund 14 2 0 0,14
O Almanya Jan Schoppner 1. FC Heidenheim 27 2 0 0,07
D Danimarka Joakim Maehle Wolfsburg 30 2 0 0,07
D ABD John Brooks Hoffenheim 21 2 0 0,1
D Almanya Josha Vagnoman Stuttgart 18 2 0 0,11
O Almanya Julian Justvan SV Darmstadt 98 14 2 0 0,14
O Almanya Julian Weigl Borussia Monchengladbach 31 2 0 0,06
O Hırvatístan Kristijan Jakic Augsburg 14 2 0 0,14
F Fransa Ludovic Ajorque Mainz 05 26 2 0 0,08
D Hollanda Matthijs De Ligt Bayern Münih 22 2 0 0,09
O Almanya Maximilian Arnold Wolfsburg 30 2 0 0,07
D Almanya Maximilian Mittelstadt Stuttgart 31 2 0 0,06
D Avusturya Maximilian Wober Borussia Monchengladbach 25 2 0 0,08
O Almanya Merlin Rohl Freiburg 24 2 0 0,08
D Sırbistan Milos Veljkovic Werder Bremen 23 2 0 0,09
D Fransa Mohamed Simakan RB Leipzig 32 2 0 0,06
F Almanya Moritz Broschinski Bochum 26 2 0 0,08
F Almanya Nick Woltemade Werder Bremen 30 2 0 0,07
D İsviçre Nico Elvedi Borussia Monchengladbach 30 2 0 0,07
D Almanya Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 33 2 0 0,06
D Almanya Niklas Stark Werder Bremen 17 2 0 0,12
F Belçika Olivier Deman Werder Bremen 28 2 0 0,07
D Almanya Patrick Mainka 1. FC Heidenheim 34 2 0 0,06
O Almanya Patrick Osterhage Bochum 24 2 0 0,08
O Avusturya Patrick Wimmer Wolfsburg 14 2 0 0,14
F Almanya Sven Michel Augsburg 22 2 0 0,09
F Almanya Timo Werner RB Leipzig 8 2 0 0,25
O Kore Cumhuriyeti Woo-yeong Jeong Stuttgart 26 2 0 0,08
O Almanya Yannick Gerhardt Wolfsburg 25 2 0 0,08
F Almanya Aaron Seydel SV Darmstadt 98 16 1 0 0,06
O Almanya Adrian Beck 1. FC Heidenheim 23 1 0 0,04
O Macaristan Andras Schafer Union Berlin 20 1 0 0,05
D Norveç Andreas Hanche-Olsen Mainz 05 15 1 0 0,07
O Almanya Angelo Stiller Stuttgart 31 1 0 0,03
D Almanya Anthony Jung Werder Bremen 31 1 0 0,03
O Fransa Anthony Losilla Bochum 31 1 0 0,03
D Portekiz Aurelio Buta Eintracht Frankfurt 30 1 0 0,03
O Fas Aymen Barkok Mainz 05 13 1 0 0,08
D Almanya Benedikt Gimber 1. FC Heidenheim 24 1 0 0,04
D Almanya Benjamin Henrichs RB Leipzig 33 1 0 0,03
D Brezilya Bernardo Bochum 33 1 0 0,03
D Fransa Castello Lukeba RB Leipzig 32 1 0 0,03
F Fildişi Sahili Chris Bedia Union Berlin 7 1 0 0,14
D Almanya Christian Gunter Freiburg 15 1 0 0,07
D Fransa Dan Zagadou Stuttgart 19 1 0 0,05
F Fildişi Sahili David Datro Fofana Union Berlin 12 1 0 0,08
D Fransa Dayot Upamecano Bayern Münih 25 1 0 0,04
O Almanya Dominik Kohr Mainz 05 31 1 0 0,03
O Almanya Eric Martel Köln 30 1 0 0,03
O Almanya Fabian Nurnberger SV Darmstadt 98 21 1 0 0,05
O Almanya Felix Nmecha Borussia Dortmund 20 1 0 0,05
O Avusturya Florian Grillitsch Hoffenheim 30 1 0 0,03
D Hırvatístan Hrvoje Smolcic Eintracht Frankfurt 10 1 0 0,1
D Brezilya Iago Augsburg 23 1 0 0,04
F İspanya Ignacio Ferri Julia Eintracht Frankfurt 8 1 0 0,13
D Ukrayna Ivan Ordets Bochum 24 1 0 0,04
F İngiltere Jamie Bynoe Gittens Borussia Dortmund 25 1 0 0,04
O Almanya Jan Thielmann Köln 22 1 0 0,05
O Almanya Janik Haberer Union Berlin 21 1 0 0,05
D Hollanda Jeffrey Gouweleeuw Augsburg 30 1 0 0,03
D ABD Joe Scally Borussia Monchengladbach 31 1 0 0,03
O Almanya Joshua Kimmich Bayern Münih 28 1 0 0,04
D Arjantin Julian Malatini Werder Bremen 11 1 0 0,09
F Avusturya Karim Onisiwo Mainz 05 24 1 0 0,04
F Almanya Kevin Behrens Wolfsburg 13 1 0 0,08
O Slovenya Kevin Kampl RB Leipzig 26 1 0 0,04
D Kore Cumhuriyeti Kim Min-jae Bayern Münih 25 1 0 0,04
O Fransa Kouadio Kone Borussia Monchengladbach 22 1 0 0,05
D ABD Lennard Maloney 1. FC Heidenheim 29 1 0 0,03
O Almanya Leonardo Bittencourt Werder Bremen 29 1 0 0,03
D İtalya Leonardo Bonucci Union Berlin 7 1 0 0,14
D İsviçre Leonidas Stergiou Stuttgart 15 1 0 0,07
O Almanya Linton Maina Köln 31 1 0 0,03
F Almanya Luca Pfeiffer SV Darmstadt 98 24 1 0 0,04
O Almanya Lukas Daschner Bochum 20 1 0 0,05
D Almanya Lukas Klostermann RB Leipzig 25 1 0 0,04
D Almanya Lukas Kubler Freiburg 26 1 0 0,04
F Almanya Lukas Nmecha Wolfsburg 3 1 0 0,33
D Danimarka Mads Pedersen Augsburg 27 1 0 0,04
O Suriye Mahmoud Dahoud Stuttgart 13 1 0 0,08
D Almanya Manuel Gulde Freiburg 28 1 0 0,04
D Avusturya Marco Friedl Werder Bremen 25 1 0 0,04
O Almanya Marco Richter Mainz 05 20 1 0 0,05
F Almanya Marius Bulter Hoffenheim 30 1 0 0,03
O Avusturya Mathias Honsak SV Darmstadt 98 23 1 0 0,04
D Almanya Matthias Bader SV Darmstadt 98 24 1 0 0,04
O İsveç Mattias Svanberg Wolfsburg 25 1 0 0,04
O Slovakya Matus Bero Bochum 24 1 0 0,04
D Almanya Max Finkgrafe Köln 24 1 0 0,04
D Almanya Maximilian Bauer Augsburg 14 1 0 0,07
O Almanya Maximilian Eggestein Freiburg 33 1 0 0,03
F Almanya Maximilian Philipp Freiburg 17 1 0 0,06
O Almanya Mert Komur Augsburg 4 1 0 0,25
F Danimarka Mikkel Kaufmann Union Berlin 18 1 0 0,06
O Sırbistan Milos Pantovic Union Berlin 1 1 0 1
O Almanya Nadiem Amiri Mainz 05 15 1 0 0,07
O Almanya Nicolas Hofler Freiburg 28 1 0 0,04
D Almanya Niklas Sule Borussia Dortmund 23 1 0 0,04
O Almanya Noah Weisshaupt Freiburg 24 1 0 0,04
D Fildişi Sahili Odilon Kossounou Bayer Leverkusen 22 1 0 0,05
F İsveç Oscar Vilhelmsson SV Darmstadt 98 3 1 0 0,33
D Avusturya Philipp Lienhart Freiburg 15 1 0 0,07
D Almanya Philipp Max Eintracht Frankfurt 24 1 0 0,04
D Avusturya Philipp Mwene Mainz 05 23 1 0 0,04
D Ekvador Piero Hincapie Bayer Leverkusen 26 1 0 0,04
F Fransa Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt 2 1 0 0,5
O Almanya Ridle Baku Wolfsburg 33 1 0 0,03
D Almanya Robin Knoche Union Berlin 24 1 0 0,04
D Brezilya Rogerio Wolfsburg 13 1 0 0,08
F Ermenistan Sargis Adamyan Köln 20 1 0 0,05
D İsviçre Silvan Widmer Mainz 05 20 1 0 0,05
O Fransa Skelly Alvero Werder Bremen 6 1 0 0,17
F Portekiz Tiago Tomas Wolfsburg 26 1 0 0,04
O Almanya Tom Krauss Mainz 05 29 1 0 0,03
D Brezilya Tuta Eintracht Frankfurt 30 1 0 0,03
O Almanya Yannik Keitel Freiburg 15 1 0 0,07
O Hırvatístan Zvonarek Lovro Bayern Münih 5 1 0 0,2
Poz Oyuncu Takım Maçlar M Asistler A Penaltılar P A/M
F Almanya Christian Kuhlwetter 1. FC Heidenheim 1 0 0 0
K Almanya Jens Grahl Eintracht Frankfurt 1 0 0 0
D Brezilya Arthur Bayer Leverkusen 4 0 0 0
O Almanya Kjell-Arik Watjen Borussia Dortmund 2 0 0 0
F Almanya Leroy Sane Bayern Münih 27 8 0 0,3
D İspanya Alex Grimaldo Bayer Leverkusen 33 10 0 0,3
O Almanya Jan-Niklas Beste 1. FC Heidenheim 31 8 0 0,26
F Nijerya Victor Boniface Bayer Leverkusen 23 14 0 0,61
F Almanya Deniz Undav Stuttgart 30 18 0 0,6
O Belçika Noah Mbamba Bayer Leverkusen 3 0 0 0
O Fransa Franck Honorat Borussia Monchengladbach 32 3 0 0,09
O Almanya Julian Brandt Borussia Dortmund 32 7 0 0,22
O Hollanda Xavi Simons RB Leipzig 32 8 0 0,25
D Almanya David Raum RB Leipzig 31 2 0 0,06
F Almanya Thomas Muller Bayern Münih 31 5 0 0,16
O İspanya Daniel Olmo RB Leipzig 21 4 0 0,19
F Almanya Niclas Fullkrug Borussia Dortmund 29 12 0 0,41
F Almanya Marvin Ducksch Werder Bremen 33 12 0 0,36
O Almanya Nadiem Amiri Mainz 05 15 1 0 0,07
O Almanya Florian Wirtz Bayer Leverkusen 32 11 0 0,34
F İngiltere Harry Kane Bayern Münih 32 36 0 1,13
O Almanya Jamal Musiala Bayern Münih 24 10 0 0,42
O İtalya Vincenzo Grifo Freiburg 32 8 0 0,25
F Bosna Hersek Ermedin Demirovic Augsburg 33 15 0 0,45
O Almanya Leon Goretzka Bayern Münih 30 6 0 0,2
O Almanya Tom Bischof Hoffenheim 13 0 0 0
D Almanya Mitchell Weiser Werder Bremen 31 3 0 0,1
O Almanya Jonas Hofmann Bayer Leverkusen 32 4 0 0,13
O Avusturya Kevin Stoger Bochum 32 7 0 0,22
F Fas Amine Adli Bayer Leverkusen 23 4 0 0,17
O Finlandiya Fredrik Jensen Augsburg 23 2 0 0,09
D Almanya Pascal Stenzel Stuttgart 23 0 0 0
O Cezayir Fares Chaibi Eintracht Frankfurt 28 2 0 0,07
O Almanya Joshua Kimmich Bayern Münih 28 1 0 0,04
F Mısır Omar Marmoush Eintracht Frankfurt 29 12 0 0,41
O Almanya Chris Fuhrich Stuttgart 34 8 0 0,24
F Danimarka Jonas Wind Wolfsburg 34 11 0 0,32
F Belçika Lois Openda RB Leipzig 34 24 0 0,71
F Hırvatístan Andrej Kramaric Hoffenheim 30 15 0 0,5
D Çek Cumhuriyeti Pavel Kaderabek Hoffenheim 30 3 0 0,1
F Avusturya Sasa Kalajdzic Eintracht Frankfurt 5 0 0 0
O Almanya Angelo Stiller Stuttgart 31 1 0 0,03
F Fransa Alassane Plea Borussia Monchengladbach 27 7 0 0,26
D Almanya Benjamin Henrichs RB Leipzig 33 1 0 0,03
F Fransa Kingsley Coman Bayern Münih 17 3 0 0,18
D Kanada Alphonso Davies Bayern Münih 29 2 0 0,07
O Avusturya Xaver Schlager RB Leipzig 29 0 0 0
O Arjantin Exequiel Palacios Bayer Leverkusen 24 4 0 0,17
O Avusturya Florian Grillitsch Hoffenheim 30 1 0 0,03
F Fransa Mathys Tel Bayern Münih 30 7 0 0,23
D Hollanda Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 31 9 0 0,29
D Fas Noussair Mazraoui Bayern Münih 19 0 0 0
O Hırvatístan Lovro Majer Wolfsburg 32 5 0 0,16
F Almanya Kevin Volland Union Berlin 26 3 0 0,12
O Almanya Marco Reus Borussia Dortmund 26 6 0 0,23
F Belçika Yorbe Vertessen Union Berlin 13 3 0 0,23
O Avusturya Romano Schmid Werder Bremen 33 4 0 0,12
F Almanya Tim Kleindienst 1. FC Heidenheim 33 12 0 0,36
D İsviçre Silvan Widmer Mainz 05 20 1 0 0,05
F Almanya Jamie Leweling Stuttgart 34 4 0 0,12
O Almanya Grischa Promel Hoffenheim 28 4 0 0,14
F Fransa Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt 14 4 0 0,29
F İngiltere Jadon Sancho Borussia Dortmund 14 2 0 0,14
K İsviçre Jonas Omlin Borussia Monchengladbach 7 0 0 0
O Almanya Julian Justvan SV Darmstadt 98 14 2 0 0,14
O ABD Paxten Aaronson Eintracht Frankfurt 7 0 0 0
F Çek Cumhuriyeti Adam Hlozek Bayer Leverkusen 22 2 0 0,09
O Almanya Arne Maier Augsburg 22 2 0 0,09
D Almanya Christian Gunter Freiburg 15 1 0 0,07
O Almanya Felix Passlack Bochum 15 2 0 0,13
D Almanya Luca Netz Borussia Monchengladbach 30 0 0 0
F Almanya Marius Bulter Hoffenheim 30 1 0 0,03
O Tunus Aissa Laidouni Union Berlin 23 0 0 0
O Fransa Enzo Millot Stuttgart 31 5 0 0,16
F Togo Ihlas Bebou Hoffenheim 31 7 0 0,23
D Almanya Maximilian Mittelstadt Stuttgart 31 2 0 0,06
O İsviçre Ruben Vargas Augsburg 31 4 0 0,13
F Avusturya Karim Onisiwo Mainz 05 24 1 0 0,04
F Almanya Luca Pfeiffer SV Darmstadt 98 24 1 0 0,04
F Avusturya Michael Gregoritsch Freiburg 32 7 0 0,22
D Almanya Atakan Karazor Stuttgart 33 0 0 0
F Almanya Eren Dinkçi 1. FC Heidenheim 33 10 0 0,3
F İngiltere Jamie Bynoe Gittens Borussia Dortmund 25 1 0 0,04
O Avusturya Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 25 4 0 0,16
O İsveç Mattias Svanberg Wolfsburg 25 1 0 0,04
D Avusturya Maximilian Wober Borussia Monchengladbach 25 2 0 0,08
F Danimarka Robert Skov Hoffenheim 25 3 0 0,12
O Polonya Jakub Kaminski Wolfsburg 17 0 0 0
D Japonya Hiroki Ito Stuttgart 26 0 0 0
O Kore Cumhuriyeti Woo-yeong Jeong Stuttgart 26 2 0 0,08
F Kamerun Eric Maxim Choupo-Moting Bayern Münih 27 2 0 0,07
D Almanya Josha Vagnoman Stuttgart 18 2 0 0,11
F Almanya Sebastian Polter SV Darmstadt 98 9 0 0 0
F Gine Sehrou Guirassy Stuttgart 28 28 0 1
F Danimarka Yussuf Poulsen RB Leipzig 28 5 0 0,18
O Almanya Aleksandar Pavlovic Bayern Münih 19 2 0 0,11
O Kore Cumhuriyeti Jae-sung Lee Mainz 05 29 6 0 0,21
O Avusturya Konrad Laimer Bayern Münih 29 0 0 0
D Fransa Niels Nkounkou Eintracht Frankfurt 29 3 0 0,1
O Macaristan Andras Schafer Union Berlin 20 1 0 0,05
O Almanya Felix Nmecha Borussia Dortmund 20 1 0 0,05
D Danimarka Joakim Maehle Wolfsburg 30 2 0 0,07
O Almanya Marvin Mehlem SV Darmstadt 98 20 3 0 0,15
F Çek Cumhuriyeti Patrik Schick Bayer Leverkusen 20 7 0 0,35
F Ermenistan Sargis Adamyan Köln 20 1 0 0,05
F Almanya Serge Gnabry Bayern Münih 10 3 0 0,3
O Almanya Umut Tohumcu Hoffenheim 20 0 0 0
F Almanya Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 31 7 0 0,23
D Fransa Anthony Caci Mainz 05 31 2 0 0,06
O Almanya Anton Stach Hoffenheim 31 2 0 0,06
O Fransa Eric Ebimbe Eintracht Frankfurt 31 5 0 0,16
D ABD Joe Scally Borussia Monchengladbach 31 1 0 0,03
O Almanya Linton Maina Köln 31 1 0 0,03
D İsviçre Edimilson Fernandes Mainz 05 21 0 0 0
F Almanya Jonathan Burkardt Mainz 05 21 8 0 0,38
D Hırvatístan Josip Juranovic Union Berlin 21 0 0 0
O Avusturya Christoph Baumgartner RB Leipzig 32 5 0 0,16
D Fransa Anthony Rouault Stuttgart 22 0 0 0
O Avusturya Florian Kainz Köln 33 5 0 0,15
D Fransa Josuha Guilavogui Mainz 05 11 0 0 0
F Almanya Mark Uth Köln 11 0 0 0
O Almanya Moritz-Broni Kwarteng Bochum 11 0 0 0
D Almanya Patric Pfeiffer Augsburg 11 0 0 0
F Surinam Sheraldo Becker Union Berlin 11 0 0 0
D Ekvador William Joel Pacho Tenorio Eintracht Frankfurt 33 0 0 0
F Almanya Phillip Tietz Augsburg 34 8 0 0,24
O Almanya Rocco Reitz Borussia Monchengladbach 34 6 0 0,18
D Almanya Fabian Holland SV Darmstadt 98 23 0 0 0
D Avusturya Philipp Mwene Mainz 05 23 1 0 0,04
D Almanya Matthias Bader SV Darmstadt 98 24 1 0 0,04
O Almanya Merlin Rohl Freiburg 24 2 0 0,08
O Almanya Noah Weisshaupt Freiburg 24 1 0 0,04
D Almanya Philipp Max Eintracht Frankfurt 24 1 0 0,04
O Almanya Tobias Kempe SV Darmstadt 98 24 3 0 0,13
F Gana Christopher Antwi-Adjej Bochum 25 2 0 0,08
O Almanya Emre Can Borussia Dortmund 25 2 0 0,08
F ABD Jordan Siebatcheu Borussia Monchengladbach 25 5 0 0,2
D İsviçre Kevin Mbabu Augsburg 25 0 0 0
D Kore Cumhuriyeti Kim Min-jae Bayern Münih 25 1 0 0,04
D Avusturya Christopher Trimmel Union Berlin 26 0 0 0
D Çek Cumhuriyeti David Jurasek Hoffenheim 13 0 0 0
F Almanya Kevin Behrens Wolfsburg 13 1 0 0,08
F Almanya Moritz Broschinski Bochum 26 2 0 0,08
O Tunus Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt 27 2 0 0,07
O Almanya Jan Schoppner 1. FC Heidenheim 27 2 0 0,07
F Kongo Cumhuriyeti Silas Katompa Mvumpa Stuttgart 27 5 0 0,19
F Almanya Brajan Gruda Mainz 05 28 4 0 0,14
O Hırvatístan Kristijan Jakic Augsburg 14 2 0 0,14
O Almanya Robert Andrich Bayer Leverkusen 28 4 0 0,14
F Fildişi Sahili Sebastian Haller Borussia Dortmund 14 0 0 0
F Hollanda Wout Weghorst Hoffenheim 28 7 0 0,25
O Almanya Leonardo Bittencourt Werder Bremen 29 1 0 0,03
O Almanya Robin Hack Borussia Monchengladbach 29 10 0 0,34
O Almanya Tom Krauss Mainz 05 29 1 0 0,03
O ABD Brenden Aaronson Union Berlin 30 2 0 0,07
D Avusturya Christoph Klarer SV Darmstadt 98 30 2 0 0,07
O Almanya Mario Gotze Eintracht Frankfurt 30 3 0 0,1
O Japonya Ritsu Doan Freiburg 30 7 0 0,23
D Almanya Robin Gosens Union Berlin 30 6 0 0,2
D Avusturya Stefan Lainer Borussia Monchengladbach 15 0 0 0
D Brezilya Tuta Eintracht Frankfurt 30 1 0 0,03
F Slovenya Benjamin Sesko RB Leipzig 31 14 0 0,45
F Almanya Marvin Pieringer 1. FC Heidenheim 31 3 0 0,1
D Almanya Omar Traore 1. FC Heidenheim 31 0 0 0
O Belçika Arne Engels Augsburg 32 3 0 0,09
