ALMANYA BUNDESLİGA HABERLERİ

Son Güncelleme: 13.05.2024 - 06:50
ALMANYA BUNDESLİGA Bundesliga 23/24 OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Poz Oyuncu Takım Maçlar M Goller G Penaltılar P A/M
F İngiltere Harry Kane Bayern Münih 32 36 0 1,13
F Gine Serhou Guirassy Stuttgart 27 26 0 0,96
F Belçika Lois Openda RB Leipzig 33 24 0 0,73
F Almanya Deniz Undav Stuttgart 29 18 0 0,62
F Bosna Hersek Ermedin Demirovic Augsburg 32 15 0 0,47
F Almanya Maximilian Beier Hoffenheim 32 15 0 0,47
F Slovenya Benjamin Sesko RB Leipzig 30 13 0 0,43
F Nijerya Victor Boniface Bayer Leverkusen 22 13 0 0,59
F Hırvatístan Andrej Kramaric Hoffenheim 29 12 0 0,41
F Hollanda Donyell Malen Borussia Dortmund 26 12 0 0,46
F Almanya Marvin Ducksch Werder Bremen 32 12 0 0,38
F Almanya Niclas Fullkrug Borussia Dortmund 28 12 0 0,43
F Almanya Tim Kleindienst 1. FC Heidenheim 32 12 0 0,38
O Almanya Florian Wirtz Bayer Leverkusen 31 11 0 0,35
F Danimarka Jonas Wind Wolfsburg 33 11 0 0,33
F Mısır Omar Marmoush Eintracht Frankfurt 28 11 0 0,39
D İspanya Alex Grimaldo Bayer Leverkusen 32 10 0 0,31
O Almanya Jamal Musiala Bayern Münih 24 10 0 0,42
O Almanya Robin Hack Borussia Monchengladbach 29 10 0 0,34
D Hollanda Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 30 9 0 0,3
O Almanya Chris Fuhrich Stuttgart 33 8 0 0,24
F Almanya Eren Dinkçi 1. FC Heidenheim 32 8 0 0,25
F Almanya Leroy Sane Bayern Münih 27 8 0 0,3
F Almanya Phillip Tietz Augsburg 33 8 0 0,24
O Almanya Tim Skarke SV Darmstadt 98 29 8 0 0,28
O İtalya Vincenzo Grifo Freiburg 31 8 0 0,26
F Fransa Alassane Plea Borussia Monchengladbach 26 7 0 0,27
F Almanya Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 30 7 0 0,23
F Togo Ihlas Bebou Hoffenheim 30 7 0 0,23
O Almanya Jan-Niklas Beste 1. FC Heidenheim 30 7 0 0,23
F Almanya Jonathan Burkardt Mainz 05 20 7 0 0,35
O Avusturya Kevin Stoger Bochum 31 7 0 0,23
F Almanya Lucas Holer Freiburg 32 7 0 0,22
F Avusturya Michael Gregoritsch Freiburg 31 7 0 0,23
F Çek Cumhuriyeti Patrik Schick Bayer Leverkusen 19 7 0 0,37
F Hollanda Wout Weghorst Hoffenheim 27 7 0 0,26
O Hollanda Xavi Simons RB Leipzig 31 7 0 0,23
F Almanya Davie Selke Köln 19 6 0 0,32
O Kore Cumhuriyeti Jae-sung Lee Mainz 05 28 6 0 0,21
O Almanya Julian Brandt Borussia Dortmund 31 6 0 0,19
F Almanya Justin Njinmah Werder Bremen 24 6 0 0,25
O Almanya Leon Goretzka Bayern Münih 29 6 0 0,21
F Fransa Mathys Henri Tel Bayern Münih 29 6 0 0,21
O Japonya Ritsu Doan Freiburg 29 6 0 0,21
D Almanya Robin Gosens Union Berlin 29 6 0 0,21
O Almanya Rocco Reitz Borussia Monchengladbach 33 6 0 0,18
F Japonya Takuma Asano Bochum 28 6 0 0,21
O Avusturya Christoph Baumgartner RB Leipzig 31 5 0 0,16
O Fransa Enzo Millot Stuttgart 30 5 0 0,17
O Fransa Eric Ebimbe Eintracht Frankfurt 30 5 0 0,17
O Avusturya Florian Kainz Köln 32 5 0 0,16
F ABD Jordan Siebatcheu Borussia Monchengladbach 24 5 0 0,21
D Almanya Keven Schlotterbeck Bochum 26 5 0 0,19
O Hırvatístan Lovro Majer Wolfsburg 31 5 0 0,16
O Almanya Marco Reus Borussia Dortmund 25 5 0 0,2
O Fransa Nathan N`Goumou Minpole Borussia Monchengladbach 31 5 0 0,16
F Nijerya Nathan Tella Bayer Leverkusen 24 5 0 0,21
F Almanya Thomas Muller Bayern Münih 30 5 0 0,17
F Almanya Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund 20 5 0 0,25
F Danimarka Yussuf Poulsen RB Leipzig 28 5 0 0,18
F Fas Amine Adli Bayer Leverkusen 22 4 0 0,18
F Almanya Benedict Hollerbach Union Berlin 27 4 0 0,15
O İspanya Daniel Olmo RB Leipzig 21 4 0 0,19
O Arjantin Exequiel Palacios Bayer Leverkusen 23 4 0 0,17
O Almanya Faride Alidou Köln 25 4 0 0,16
O Almanya Florian Neuhaus Borussia Monchengladbach 25 4 0 0,16
O Almanya Grischa Promel Hoffenheim 27 4 0 0,15
F Almanya Jamie Leweling Stuttgart 33 4 0 0,12
O Almanya Jonas Hofmann Bayer Leverkusen 31 4 0 0,13
D Almanya Jonathan Tah Bayer Leverkusen 30 4 0 0,13
D Norveç Julian Ryerson Borussia Dortmund 20 4 0 0,2
O Lüksemburg Leandro Martins Mainz 05 30 4 0 0,13
O Avusturya Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 24 4 0 0,17
D Fransa Maxence Lacroix Wolfsburg 27 4 0 0,15
F İsveç Oscar Vilhelmsson SV Darmstadt 98 25 4 0 0,16
D Turkiye Ozan Kabak Hoffenheim 27 4 0 0,15
F Almanya Philipp Hofmann Bochum 28 4 0 0,14
F Kolombiya Rafael Borre Werder Bremen 19 4 0 0,21
O İsviçre Ruben Vargas Augsburg 31 4 0 0,13
F Kongo Cumhuriyeti Silas Katompa Mvumpa Stuttgart 26 4 0 0,15
F Çek Cumhuriyeti Tomas Cvancara Borussia Monchengladbach 20 4 0 0,2
O Çek Cumhuriyeti Vaclav Cerny Wolfsburg 21 4 0 0,19
O Belçika Arne Engels Augsburg 31 3 0 0,1
F Almanya Brajan Gruda Mainz 05 27 3 0 0,11
O Fransa Franck Honorat Borussia Monchengladbach 32 3 0 0,09
F Portekiz Goncalo Paciencia Bochum 18 3 0 0,17
O İsviçre Granit Xhaka Bayer Leverkusen 32 3 0 0,09
F Fransa Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt 13 3 0 0,23
D Hırvatístan Josip Stanisic Bayer Leverkusen 19 3 0 0,16
F Almanya Karim Adeyemi Borussia Dortmund 20 3 0 0,15
F Almanya Kevin Volland Union Berlin 25 3 0 0,12
F Fransa Kingsley Coman Bayern Münih 17 3 0 0,18
D Japonya Ko Itakura Borussia Monchengladbach 19 3 0 0,16
F Almanya Luca Waldschmidt Köln 22 3 0 0,14
O Almanya Mario Gotze Eintracht Frankfurt 29 3 0 0,1
O Almanya Marvin Mehlem SV Darmstadt 98 19 3 0 0,16
F Almanya Marvin Pieringer 1. FC Heidenheim 30 3 0 0,1
D Almanya Mats Hummels Borussia Dortmund 24 3 0 0,13
D Almanya Maximilian Wittek Bochum 20 3 0 0,15
D Almanya Mitchell Weiser Werder Bremen 30 3 0 0,1
D Fransa Niels Nkounkou Eintracht Frankfurt 28 3 0 0,11
O Avusturya Nikola Dovedan 1. FC Heidenheim 21 3 0 0,14
D Çek Cumhuriyeti Pavel Kaderabek Hoffenheim 29 3 0 0,1
D Portekiz Raphael Guerreiro Bayern Münih 20 3 0 0,15
O Almanya Robert Andrich Bayer Leverkusen 27 3 0 0,11
F Danimarka Robert Skov Hoffenheim 25 3 0 0,12
O Macaristan Roland Sallai Freiburg 26 3 0 0,12
O Avusturya Romano Schmid Werder Bremen 32 3 0 0,09
F Almanya Serge Gnabry Bayern Münih 10 3 0 0,3
O Almanya Tobias Kempe SV Darmstadt 98 23 3 0 0,13
F Belçika Yorbe Vertessen Union Berlin 12 3 0 0,25
F Çek Cumhuriyeti Adam Hlozek Bayer Leverkusen 22 2 0 0,09
O Almanya Aleksandar Pavlovic Bayern Münih 18 2 0 0,11
O Mali Amadou Haidara RB Leipzig 20 2 0 0,1
D Fransa Anthony Caci Mainz 05 30 2 0 0,07
O Almanya Anton Stach Hoffenheim 30 2 0 0,07
O Almanya Arne Maier Augsburg 21 2 0 0,1
O ABD Brenden Aaronson Union Berlin 29 2 0 0,07
D Avusturya Christoph Klarer SV Darmstadt 98 29 2 0 0,07
F Almanya Damion Downs Köln 9 2 0 0,22
D Hollanda Danilho Doekhi Union Berlin 23 2 0 0,09
D Almanya David Raum RB Leipzig 31 2 0 0,06
F Hırvatístan Dion Beljo Augsburg 25 2 0 0,08
O Tunus Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt 26 2 0 0,08
O Almanya Elvis Rexhbecaj Augsburg 25 2 0 0,08
O İsveç Emil Forsberg RB Leipzig 14 2 0 0,14
O Almanya Emre Can Borussia Dortmund 24 2 0 0,08
F Kamerun Eric Maxim Choupo-Moting Bayern Münih 27 2 0 0,07
O Cezayir Fares Chaibi Eintracht Frankfurt 27 2 0 0,07
O Almanya Felix Passlack Bochum 15 2 0 0,13
D Almanya Felix Uduokhai Augsburg 32 2 0 0,06
O Finlandiya Fredrik Jensen Augsburg 23 2 0 0,09
O İsveç Hugo Larsson Eintracht Frankfurt 28 2 0 0,07
F İngiltere Jadon Sancho Borussia Dortmund 13 2 0 0,15
O Almanya Jan Schoppner 1. FC Heidenheim 26 2 0 0,08
O Danimarka Jens Stage Werder Bremen 29 2 0 0,07
D Danimarka Joakim Maehle Wolfsburg 30 2 0 0,07
D ABD John Brooks Hoffenheim 21 2 0 0,1
D Almanya Josha Vagnoman Stuttgart 18 2 0 0,11
O Almanya Julian Justvan SV Darmstadt 98 13 2 0 0,15
O Almanya Julian Weigl Borussia Monchengladbach 30 2 0 0,07
O ABD Kevin Paredes Wolfsburg 27 2 0 0,07
O Almanya Kevin Sessa 1. FC Heidenheim 29 2 0 0,07
O Hırvatístan Kristijan Jakic Augsburg 14 2 0 0,14
F Fransa Ludovic Ajorque Mainz 05 25 2 0 0,08
D Hollanda Matthijs de Ligt Bayern Münih 21 2 0 0,1
O Almanya Maximilian Arnold Wolfsburg 29 2 0 0,07
D Almanya Maximilian Mittelstadt Stuttgart 30 2 0 0,07
D Avusturya Maximilian Wober Borussia Monchengladbach 25 2 0 0,08
O Almanya Merlin Rohl Freiburg 24 2 0 0,08
D Sırbistan Milos Veljkovic Werder Bremen 22 2 0 0,09
D Fransa Mohamed Simakan RB Leipzig 32 2 0 0,06
F Almanya Moritz Broschinski Bochum 25 2 0 0,08
F Almanya Nick Woltemade Werder Bremen 29 2 0 0,07
D İsviçre Nico Elvedi Borussia Monchengladbach 30 2 0 0,07
D Almanya Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 32 2 0 0,06
D Almanya Niklas Stark Werder Bremen 17 2 0 0,12
F Belçika Olivier Deman Werder Bremen 27 2 0 0,07
D Almanya Patrick Mainka 1. FC Heidenheim 33 2 0 0,06
O Almanya Patrick Osterhage Bochum 23 2 0 0,09
O Avusturya Patrick Wimmer Wolfsburg 13 2 0 0,15
D Hollanda Sepp Van den Berg Mainz 05 32 2 0 0,06
F Almanya Steffen Tigges Köln 24 2 0 0,08
F Almanya Sven Michel Augsburg 21 2 0 0,1
F Almanya Timo Werner RB Leipzig 8 2 0 0,25
O Almanya Yannick Gerhardt Wolfsburg 25 2 0 0,08
F Almanya Aaron Seydel SV Darmstadt 98 16 1 0 0,06
O Almanya Adrian Beck 1. FC Heidenheim 23 1 0 0,04
D Kanada Alphonso Davies Bayern Münih 28 1 0 0,04
O Macaristan Andras Schafer Union Berlin 19 1 0 0,05
D Norveç Andreas Hanche-Olsen Mainz 05 14 1 0 0,07
O Almanya Angelo Stiller Stuttgart 30 1 0 0,03
O Fransa Anthony Losilla Bochum 30 1 0 0,03
D Portekiz Aurelio Buta Eintracht Frankfurt 29 1 0 0,03
O Fas Aymen Barkok Mainz 05 13 1 0 0,08
D Almanya Benedikt Gimber 1. FC Heidenheim 23 1 0 0,04
D Almanya Benjamin Henrichs RB Leipzig 32 1 0 0,03
D Brezilya Bernardo Bochum 32 1 0 0,03
D Fransa Castello Lukeba RB Leipzig 31 1 0 0,03
F Fildişi Sahili Chris Bedia Union Berlin 7 1 0 0,14
D Almanya Christian Gunter Freiburg 14 1 0 0,07
F Gana Christopher Antwi-Adjei Bochum 24 1 0 0,04
D Fransa Dan Zagadou Stuttgart 19 1 0 0,05
F Fildişi Sahili David Datro Fofana Union Berlin 12 1 0 0,08
D Fransa Dayot Upamecano Bayern Münih 24 1 0 0,04
O Almanya Dominik Kohr Mainz 05 30 1 0 0,03
O Almanya Eric Martel Köln 29 1 0 0,03
O Almanya Fabian Nurnberger SV Darmstadt 98 21 1 0 0,05
O Almanya Felix Nmecha Borussia Dortmund 19 1 0 0,05
O Avusturya Florian Grillitsch Hoffenheim 29 1 0 0,03
D Hırvatístan Hrvoje Smolcic Eintracht Frankfurt 10 1 0 0,1
D Brezilya Iago Augsburg 22 1 0 0,05
D Hollanda Ian Maatsen Borussia Dortmund 15 1 0 0,07
F İspanya Ignacio Ferri Julia Eintracht Frankfurt 8 1 0 0,13
D Ukrayna Ivan Ordets Bochum 23 1 0 0,04
F İngiltere Jamie Bynoe Gittens Borussia Dortmund 24 1 0 0,04
O Almanya Jan Thielmann Köln 21 1 0 0,05
D Hollanda Jeffrey Gouweleeuw Augsburg 29 1 0 0,03
O Kore Cumhuriyeti Jeong Woo-yeong Stuttgart 25 1 0 0,04
D ABD Joe Scally Borussia Monchengladbach 31 1 0 0,03
O Almanya Joshua Kimmich Bayern Münih 27 1 0 0,04
D Arjantin Julian Malatini Werder Bremen 11 1 0 0,09
F Avusturya Karim Onisiwo Mainz 05 24 1 0 0,04
F Almanya Kevin Behrens Wolfsburg 12 1 0 0,08
O Slovenya Kevin Kampl RB Leipzig 25 1 0 0,04
D Kore Cumhuriyeti Kim Min-jae Bayern Münih 25 1 0 0,04
O Fransa Kouadio Kone Borussia Monchengladbach 21 1 0 0,05
D ABD Lennard Maloney 1. FC Heidenheim 28 1 0 0,04
O Almanya Leonardo Bittencourt Werder Bremen 28 1 0 0,04
D İtalya Leonardo Bonucci Union Berlin 7 1 0 0,14
D İsviçre Leonidas Stergiou Stuttgart 15 1 0 0,07
O Almanya Linton Maina Köln 30 1 0 0,03
O Hırvatístan Lovro Zvonarek Bayern Münih 4 1 0 0,25
F Almanya Luca Pfeiffer SV Darmstadt 98 24 1 0 0,04
O Almanya Lukas Daschner Bochum 20 1 0 0,05
D Almanya Lukas Klostermann RB Leipzig 24 1 0 0,04
D Almanya Lukas Kubler Freiburg 25 1 0 0,04
F Almanya Lukas Nmecha Wolfsburg 3 1 0 0,33
D Danimarka Mads Pedersen Augsburg 26 1 0 0,04
O Suriye Mahmoud Dahoud Stuttgart 13 1 0 0,08
D Almanya Manuel Gulde Freiburg 28 1 0 0,04
O Almanya Marco Richter Mainz 05 19 1 0 0,05
F Almanya Marius Bulter Hoffenheim 29 1 0 0,03
O Avusturya Mathias Honsak SV Darmstadt 98 22 1 0 0,05
D Almanya Matthias Bader SV Darmstadt 98 23 1 0 0,04
O İsveç Mattias Svanberg Wolfsburg 25 1 0 0,04
O Slovakya Matus Bero Bochum 23 1 0 0,04
D Almanya Max Finkgrafe Köln 24 1 0 0,04
D Almanya Maximilian Bauer Augsburg 14 1 0 0,07
O Almanya Maximilian Eggestein Freiburg 32 1 0 0,03
F Almanya Maximilian Philipp Freiburg 16 1 0 0,06
F Danimarka Mikkel Kaufmann Union Berlin 18 1 0 0,06
O Sırbistan Milos Pantovic Union Berlin 1 1 0 1
O Almanya Nadiem Amiri Mainz 05 14 1 0 0,07
O Almanya Nicolas Hofler Freiburg 27 1 0 0,04
D Almanya Niklas Sule Borussia Dortmund 23 1 0 0,04
O Almanya Noah Weisshaupt Freiburg 23 1 0 0,04
D Fildişi Sahili Odilon Kossounou Bayer Leverkusen 21 1 0 0,05
F İsveç Oscar Vilhelmsson SV Darmstadt 98 3 1 0 0,33
D Avusturya Philipp Lienhart Freiburg 15 1 0 0,07
D Almanya Philipp Max Eintracht Frankfurt 24 1 0 0,04
D Avusturya Philipp Mwene Mainz 05 22 1 0 0,05
D Ekvador Piero Hincapie Bayer Leverkusen 25 1 0 0,04
F Fransa Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt 2 1 0 0,5
O Almanya Ridle Baku Wolfsburg 32 1 0 0,03
D Almanya Robin Knoche Union Berlin 23 1 0 0,04
D Brezilya Rogerio Wolfsburg 13 1 0 0,08
F Ermenistan Sargis Adamyan Köln 20 1 0 0,05
D İsviçre Silvan Widmer Mainz 05 19 1 0 0,05
O Fransa Skelly Alvero Werder Bremen 6 1 0 0,17
F Portekiz Tiago Tomas Wolfsburg 26 1 0 0,04
O Almanya Tom Krauss Mainz 05 28 1 0 0,04
D Brezilya Tuta Eintracht Frankfurt 29 1 0 0,03
O Almanya Yannik Keitel Freiburg 14 1 0 0,07
Poz Oyuncu Takım Maçlar M Asistler A Penaltılar P A/M
F Almanya Christian Kuhlwetter 1. FC Heidenheim 1 0 0 0
K Almanya Jens Grahl Eintracht Frankfurt 1 0 0 0
D Brezilya Arthur Bayer Leverkusen 4 0 0 0
O Almanya Kjell-Arik Watjen Borussia Dortmund 2 0 0 0
F Almanya Leroy Sane Bayern Münih 27 8 0 0,3
D İspanya Alex Grimaldo Bayer Leverkusen 32 10 0 0,31
O Almanya Jan-Niklas Beste 1. FC Heidenheim 30 7 0 0,23
F Nijerya Victor Boniface Bayer Leverkusen 22 13 0 0,59
F Almanya Deniz Undav Stuttgart 29 18 0 0,62
O Belçika Noah Mbamba Bayer Leverkusen 3 0 0 0
O Almanya Julian Brandt Borussia Dortmund 31 6 0 0,19
O Hollanda Xavi Simons RB Leipzig 31 7 0 0,23
O Fransa Franck Honorat Borussia Monchengladbach 32 3 0 0,09
D Almanya David Raum RB Leipzig 31 2 0 0,06
O İspanya Daniel Olmo RB Leipzig 21 4 0 0,19
F Almanya Niclas Fullkrug Borussia Dortmund 28 12 0 0,43
F Almanya Thomas Muller Bayern Münih 30 5 0 0,17
O Almanya Florian Wirtz Bayer Leverkusen 31 11 0 0,35
F Bosna Hersek Ermedin Demirovic Augsburg 32 15 0 0,47
F İngiltere Harry Kane Bayern Münih 32 36 0 1,13
O Almanya Jamal Musiala Bayern Münih 24 10 0 0,42
O Almanya Leon Goretzka Bayern Münih 29 6 0 0,21
D Almanya Mitchell Weiser Werder Bremen 30 3 0 0,1
D Almanya Pascal Stenzel Stuttgart 22 0 0 0
O Almanya Jonas Hofmann Bayer Leverkusen 31 4 0 0,13
O İtalya Vincenzo Grifo Freiburg 31 8 0 0,26
O Cezayir Fares Chaibi Eintracht Frankfurt 27 2 0 0,07
O Almanya Joshua Kimmich Bayern Münih 27 1 0 0,04
F Almanya Marvin Ducksch Werder Bremen 32 12 0 0,38
O Finlandiya Fredrik Jensen Augsburg 23 2 0 0,09
O Almanya Nadiem Amiri Mainz 05 14 1 0 0,07
F Mısır Omar Marmoush Eintracht Frankfurt 28 11 0 0,39
O Almanya Chris Fuhrich Stuttgart 33 8 0 0,24
F Danimarka Jonas Wind Wolfsburg 33 11 0 0,33
F Belçika Lois Openda RB Leipzig 33 24 0 0,73
D Çek Cumhuriyeti Pavel Kaderabek Hoffenheim 29 3 0 0,1
O Almanya Angelo Stiller Stuttgart 30 1 0 0,03
F Avusturya Sasa Kalajdzic Eintracht Frankfurt 5 0 0 0
O Avusturya Kevin Stoger Bochum 31 7 0 0,23
F Fransa Alassane Plea Borussia Monchengladbach 26 7 0 0,27
D Almanya Benjamin Henrichs RB Leipzig 32 1 0 0,03
F Fas Amine Adli Bayer Leverkusen 22 4 0 0,18
D Kanada Alphonso Davies Bayern Münih 28 1 0 0,04
F Fransa Kingsley Coman Bayern Münih 17 3 0 0,18
O Arjantin Exequiel Palacios Bayer Leverkusen 23 4 0 0,17
F Hırvatístan Andrej Kramaric Hoffenheim 29 12 0 0,41
O Avusturya Florian Grillitsch Hoffenheim 29 1 0 0,03
O Avusturya Xaver Schlager RB Leipzig 29 0 0 0
D Hollanda Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen 30 9 0 0,3
K İsviçre Jonas Omlin Borussia Monchengladbach 6 0 0 0
F Belçika Yorbe Vertessen Union Berlin 12 3 0 0,25
O Hırvatístan Lovro Majer Wolfsburg 31 5 0 0,16
F Almanya Kevin Volland Union Berlin 25 3 0 0,12
O Almanya Marco Reus Borussia Dortmund 25 5 0 0,2
D Fas Noussair Mazraoui Bayern Münih 19 0 0 0
D İsviçre Silvan Widmer Mainz 05 19 1 0 0,05
F Fransa Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt 13 3 0 0,23
O Almanya Julian Justvan SV Darmstadt 98 13 2 0 0,15
F Almanya Jamie Leweling Stuttgart 33 4 0 0,12
O Almanya Grischa Promel Hoffenheim 27 4 0 0,15
O Almanya Arne Maier Augsburg 21 2 0 0,1
D Almanya Christian Gunter Freiburg 14 1 0 0,07
O ABD Paxten Aaronson Eintracht Frankfurt 7 0 0 0
D Almanya Luca Netz Borussia Monchengladbach 29 0 0 0
F Almanya Marius Bulter Hoffenheim 29 1 0 0,03
F Fransa Mathys Henri Tel Bayern Münih 29 6 0 0,21
F Çek Cumhuriyeti Adam Hlozek Bayer Leverkusen 22 2 0 0,09
O Tunus Aissa Laidouni Union Berlin 22 0 0 0
O Almanya Felix Passlack Bochum 15 2 0 0,13
D Almanya Maximilian Mittelstadt Stuttgart 30 2 0 0,07
F Avusturya Michael Gregoritsch Freiburg 31 7 0 0,23
O İsviçre Ruben Vargas Augsburg 31 4 0 0,13
F Almanya Eren Dinkçi 1. FC Heidenheim 32 8 0 0,25
F İngiltere Jamie Bynoe Gittens Borussia Dortmund 24 1 0 0,04
F Avusturya Karim Onisiwo Mainz 05 24 1 0 0,04
F Almanya Luca Pfeiffer SV Darmstadt 98 24 1 0 0,04
O Avusturya Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 24 4 0 0,17
O Avusturya Romano Schmid Werder Bremen 32 3 0 0,09
F Almanya Tim Kleindienst 1. FC Heidenheim 32 12 0 0,38
D Japonya Hiroki Ito Stuttgart 25 0 0 0
O İsveç Mattias Svanberg Wolfsburg 25 1 0 0,04
D Avusturya Maximilian Wober Borussia Monchengladbach 25 2 0 0,08
F Danimarka Robert Skov Hoffenheim 25 3 0 0,12
O Almanya Aleksandar Pavlovic Bayern Münih 18 2 0 0,11
F Kamerun Eric Maxim Choupo-Moting Bayern Münih 27 2 0 0,07
D Almanya Josha Vagnoman Stuttgart 18 2 0 0,11
F Almanya Sebastian Polter SV Darmstadt 98 9 0 0 0
O Kore Cumhuriyeti Jae-sung Lee Mainz 05 28 6 0 0,21
O Avusturya Konrad Laimer Bayern Münih 28 0 0 0
D Fransa Niels Nkounkou Eintracht Frankfurt 28 3 0 0,11
F Danimarka Yussuf Poulsen RB Leipzig 28 5 0 0,18
O Macaristan Andras Schafer Union Berlin 19 1 0 0,05
O Almanya Felix Nmecha Borussia Dortmund 19 1 0 0,05
O Almanya Marvin Mehlem SV Darmstadt 98 19 3 0 0,16
F Çek Cumhuriyeti Patrik Schick Bayer Leverkusen 19 7 0 0,37
O Almanya Umut Tohumcu Hoffenheim 19 0 0 0
D Fransa Anthony Caci Mainz 05 30 2 0 0,07
O Almanya Anton Stach Hoffenheim 30 2 0 0,07
O Fransa Enzo Millot Stuttgart 30 5 0 0,17
O Fransa Eric Ebimbe Eintracht Frankfurt 30 5 0 0,17
F Togo Ihlas Bebou Hoffenheim 30 7 0 0,23
D Danimarka Joakim Maehle Wolfsburg 30 2 0 0,07
F Almanya Jonathan Burkardt Mainz 05 20 7 0 0,35
D Hırvatístan Josip Juranovic Union Berlin 20 0 0 0
D Fransa Josuha Guilavogui Mainz 05 10 0 0 0
O Almanya Linton Maina Köln 30 1 0 0,03
F Almanya Mark Uth Köln 10 0 0 0
F Ermenistan Sargis Adamyan Köln 20 1 0 0,05
F Almanya Serge Gnabry Bayern Münih 10 3 0 0,3
O Avusturya Christoph Baumgartner RB Leipzig 31 5 0 0,16
D ABD Joe Scally Borussia Monchengladbach 31 1 0 0,03
D Fransa Anthony Rouault Stuttgart 21 0 0 0
D İsviçre Edimilson Fernandes Mainz 05 21 0 0 0
D Almanya Atakan Karazor Stuttgart 32 0 0 0
O Avusturya Florian Kainz Köln 32 5 0 0,16
D Ekvador William Joel Pacho Tenorio Eintracht Frankfurt 32 0 0 0
O Almanya Moritz-Broni Kwarteng Bochum 11 0 0 0
D Almanya Patric Pfeiffer Augsburg 11 0 0 0
D Avusturya Philipp Mwene Mainz 05 22 1 0 0,05
F Almanya Phillip Tietz Augsburg 33 8 0 0,24
O Almanya Rocco Reitz Borussia Monchengladbach 33 6 0 0,18
F Surinam Sheraldo Becker Union Berlin 11 0 0 0
D Almanya Fabian Holland SV Darmstadt 98 23 0 0 0
D Almanya Matthias Bader SV Darmstadt 98 23 1 0 0,04
O Almanya Noah Weisshaupt Freiburg 23 1 0 0,04
O Almanya Tobias Kempe SV Darmstadt 98 23 3 0 0,13
F Gana Christopher Antwi-Adjei Bochum 24 1 0 0,04
D Çek Cumhuriyeti David Jurasek Hoffenheim 12 0 0 0
O Almanya Emre Can Borussia Dortmund 24 2 0 0,08
F ABD Jordan Siebatcheu Borussia Monchengladbach 24 5 0 0,21
F Almanya Kevin Behrens Wolfsburg 12 1 0 0,08
O Almanya Merlin Rohl Freiburg 24 2 0 0,08
D Almanya Philipp Max Eintracht Frankfurt 24 1 0 0,04
O Almanya Tom Bischof Hoffenheim 12 0 0 0
D Avusturya Christopher Trimmel Union Berlin 25 0 0 0
O Kore Cumhuriyeti Jeong Woo-yeong Stuttgart 25 1 0 0,04
D İsviçre Kevin Mbabu Augsburg 25 0 0 0
D Kore Cumhuriyeti Kim Min-jae Bayern Münih 25 1 0 0,04
F Almanya Moritz Broschinski Bochum 25 2 0 0,08
O Tunus Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt 26 2 0 0,08
F İngiltere Jadon Sancho Borussia Dortmund 13 2 0 0,15
O Almanya Jan Schoppner 1. FC Heidenheim 26 2 0 0,08
F Kongo Cumhuriyeti Silas Katompa Mvumpa Stuttgart 26 4 0 0,15
O Almanya Robert Andrich Bayer Leverkusen 27 3 0 0,11
F Gine Serhou Guirassy Stuttgart 27 26 0 0,96
F Hollanda Wout Weghorst Hoffenheim 27 7 0 0,26
O Hırvatístan Kristijan Jakic Augsburg 14 2 0 0,14
O Almanya Leonardo Bittencourt Werder Bremen 28 1 0 0,04
F Fildişi Sahili Sebastian Haller Borussia Dortmund 14 0 0 0
D Avusturya Stefan Lainer Borussia Monchengladbach 14 0 0 0
O Almanya Tom Krauss Mainz 05 28 1 0 0,04
D Avusturya Christoph Klarer SV Darmstadt 98 29 2 0 0,07
O Almanya Mario Gotze Eintracht Frankfurt 29 3 0 0,1
O Japonya Ritsu Doan Freiburg 29 6 0 0,21
D Almanya Robin Gosens Union Berlin 29 6 0 0,21
O Almanya Robin Hack Borussia Monchengladbach 29 10 0 0,34
D Brezilya Tuta Eintracht Frankfurt 29 1 0 0,03
F Almanya Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 30 7 0 0,23
F Slovenya Benjamin Sesko RB Leipzig 30 13 0 0,43
D Hollanda Ian Maatsen Borussia Dortmund 15 1 0 0,07
F Almanya Marvin Pieringer 1. FC Heidenheim 30 3 0 0,1
D Almanya Omar Traore 1. FC Heidenheim 30 0 0 0
O Belçika Arne Engels Augsburg 31 3 0 0,1
O Fransa Nathan N`Goumou Minpole Borussia Monchengladbach 31 5 0 0,16
O Belçika Senne Lynen Werder Bremen 31 0 0 0
O Polonya Jakub Kaminski Wolfsburg 16 0 0 0
F Almanya Lucas Holer Freiburg 32 7 0 0,22
F Almanya Maximilian Beier Hoffenheim 32 15 0 0,47
