| Maç Sonucu 11: 10 | ||
| 118' | ||
| 118' | ||
| 111' |
Jannik Robatsch 2:2 |
|
| 107' | ||
| 107' | ||
| 100' | ||
| 100' | ||
| 100' | ||
| 100' | ||
| 95' | 2:1 | |
| 91' | ||
| 91' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 85' | ||
| 84' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 76' | ||
| 76' | ||
| 70' | 1:1 | |
| 70' | ||
| 69' | ||
| 69' | ||
| 67' | ||
| 66' | ||
| 64' | ||
| 63' | ||
| 50' | ||
| 50' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 21' | ||
| 21' | ||
| 19' | ||
| 15' |
David Tosevski 0:1 |
|
| 14' | ||
| 14' | ||
| 14' | ||
| Başladı | ||