Tarih | Hafta | Maç | Sezon | ||
---|---|---|---|---|---|
07/12/18 | 17 |
Roda JC Kerkrade ![]() |
2 : 2 |
Dordrecht ![]() |
Eerste Divisie |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Mario Engels | 26 | 22 | 0,85 | |
F | Gyliano Van Velzen | 20 | 5 | 0,25 | |
O | Mitchell Paulissen | 21 | 5 | 0,24 | |
O | Livio Milts | 22 | 4 | 0,18 | |
F | Mart Remans | 16 | 3 | 0,19 | |
O | Henk Dijkhuizen | 26 | 2 | 0,08 | |
O | Nicky Souren | 16 | 2 | 0,13 | |
O | Richard Jensen | 18 | 1 | 0,06 | |
-- | Mitchel Keulen | 7 | 1 | 0,14 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Crysencio Summerville | 5 | 2 | 0,4 | |
O | Jari Schuurman | 3 | 1 | 0,33 | |
F | Joel Zwarts | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Savvas Mourgos | 10 | 3 | 0,3 | |
F | Jeremy Cijntje | 25 | 7 | 0,28 | |
O | Oussama Zamouri | 20 | 5 | 0,25 | |
O | Simon Power | 4 | 1 | 0,25 | |
F | Marko Maletic | 10 | 2 | 0,2 | |
F | Omran Haydary | 14 | 2 | 0,14 | |
O | Renny Piers Smith | 23 | 3 | 0,13 | |
F | Siebe Schets | 15 | 1 | 0,07 | |
D | Lewis Montsma | 16 | 1 | 0,06 | |
O | Thomas Kok | 22 | 1 | 0,05 | |
D | Antonio Stankov | 24 | 1 | 0,04 | |
D | Maarten Peijnenburg | 24 | 1 | 0,04 | |
D | Daniel Breedijk | 25 | 1 | 0,04 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Livio Milts | 22 | 2 | 0,09 | |
O | Mario Engels | 26 | 2 | 0,08 | |
O | Nicky Souren | 16 | 1 | 0,06 | |
F | Mart Remans | 16 | 1 | 0,06 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Henk Dijkhuizen | 26 | 4 | - | - | - |
O | Ognjen Gnjatic | 14 | 2 | - | - | - |
O | Mohamed El Makrini | 19 | 3 | - | 1 | - |
K | Tom Muyters | 17 | 1 | - | - | - |
D | Jannes Vansteenkiste | 19 | 2 | - | - | - |
O | Mario Engels | 26 | 4 | - | 1 | - |
F | Gyliano Van Velzen | 20 | 1 | - | - | - |
O | Mitchell Paulissen | 21 | 3 | - | - | - |
D | Daryl Werker | 18 | 3 | - | - | - |
F | Ba-Muaka Simakala | 17 | 4 | - | - | - |
D | Niels Verburgh | 17 | 3 | - | - | - |
O | Livio Milts | 22 | 6 | - | 1 | - |
D | Roshon van Eijma | 13 | 4 | - | - | - |
F | Mart Remans | 16 | 2 | - | - | - |
-- | Daniele Zotti | 9 | - | 1 | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Thomas Kok | 22 | 1 | - | - | - |
F | Marko Maletic | 10 | 1 | - | - | - |
D | Antonio Stankov | 24 | 7 | - | - | - |
D | Brandon Ormonde-Ottewill | 24 | 3 | - | - | - |
D | Daniel Breedijk | 25 | 3 | - | - | - |
O | Renny Piers Smith | 23 | 2 | - | - | - |
O | Savvas Mourgos | 10 | 3 | - | - | - |
K | Bryan Janssen | 23 | 2 | - | - | - |
D | Maarten Peijnenburg | 24 | 7 | - | - | - |
D | Dwayne Green | 9 | 1 | - | - | - |
O | Oussama Zamouri | 20 | 2 | - | - | - |
D | Lewis Montsma | 16 | 3 | - | - | - |
O | Thijs Timmermans | 16 | 1 | - | - | - |
O | Simon Power | 4 | 1 | - | - | - |
F | Crysencio Summerville | 5 | 1 | - | - | - |
O | Bo Breukers | 5 | 1 | - | - | - |
O | Jari Schuurman | 3 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
![]() |
26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 |
B
G
M
M
G
B
|
|
17 |
![]() |
26 | 5 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 | 21 |
G
M
G
B
M
G
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
![]() |
13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 24 |
G
M
G
G
G
B
|
|
20 |
![]() |
13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 | 9 |
M
B
M
M
M
G
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
![]() |
13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 18 |
B
M
B
M
G
M
|
|
17 |
![]() |
13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 12 |
G
G
G
M
B
B
|