Tarih | Hafta | Maç | Sezon | ||
---|---|---|---|---|---|
12/02/19 | 26 |
Rimini FC 1912 ![]() |
1 : 3 |
Feralpisalo ![]() |
Serie C, Group B |
17/10/18 | 7 |
Feralpisalo ![]() |
2 : 0 |
Rimini FC 1912 ![]() |
Serie C, Group B |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Michele Volpe | 25 | 6 | 0,24 | |
D | Manuel Ferrani | 23 | 3 | 0,13 | |
O | Roberto Candido | 23 | 2 | 0,09 | |
F | Scott Arlotti | 15 | 2 | 0,13 | |
O | Abdoul Guiebre | 25 | 2 | 0,08 | |
O | Guido Variola | 17 | 1 | 0,06 | |
F | Modou Badjie | 9 | 1 | 0,11 | |
F | Daniele Simoncelli | 24 | 1 | 0,04 | |
O | Andrea Montanari | 25 | 1 | 0,04 | |
O | Alex Buonaventura | 20 | 1 | 0,05 | |
O | Andrea Venturini | 22 | 1 | 0,05 | |
F | Giacomo Cecconi | 13 | 1 | 0,08 | |
O | Antonio Palma | 7 | 1 | 0,14 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Andrea Caracciolo | 22 | 9 | 0,41 | |
O | Pasquale Maiorino | 7 | 2 | 0,29 | |
O | Fabio Scarsella | 26 | 7 | 0,27 | |
O | Luca Guidetti | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Simone Guerra | 19 | 3 | 0,16 | |
F | Andrea Ferretti | 22 | 3 | 0,14 | |
F | Alessio Vita | 25 | 2 | 0,08 | |
O | Simone Pesce | 26 | 2 | 0,08 | |
F | Mattia Marchi | 26 | 2 | 0,08 | |
O | Luca Parodi | 21 | 1 | 0,05 | |
D | Paolo Marchi | 22 | 1 | 0,05 | |
D | Elia Legati | 25 | 1 | 0,04 | |
O | Luca Magnino | 25 | 1 | 0,04 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Andrea Brighi | 13 | 1 | - | - | - |
D | Alessio Petti | 23 | 5 | - | - | - |
F | Daniele Simoncelli | 24 | 2 | - | - | - |
D | Manuel Ferrani | 23 | 10 | - | 1 | - |
O | Andrea Montanari | 25 | 3 | - | - | - |
O | Roberto Candido | 23 | 2 | - | - | - |
O | Isnik Alimi | 21 | 7 | - | - | - |
O | Alex Buonaventura | 20 | 1 | - | - | - |
O | Sasa Cicarevic | 17 | 1 | - | - | - |
O | Andrea Venturini | 22 | 6 | - | - | - |
F | Michele Volpe | 25 | 8 | - | - | - |
D | Stefano Marchetti | 9 | 1 | - | - | - |
K | Giacomo Nava | 12 | 1 | - | - | - |
O | Abdoul Guiebre | 25 | 2 | - | - | - |
O | Stephen Danso | 10 | 3 | - | - | - |
D | Valerio Nava | 7 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Elia Legati | 25 | 8 | - | - | - |
D | Riccardo Tantardini | 10 | 1 | - | - | - |
F | Simone Guerra | 19 | 3 | - | - | - |
D | Marco Martin | 9 | 2 | - | - | - |
O | Luca Parodi | 21 | 1 | - | - | - |
F | Andrea Caracciolo | 22 | 4 | - | - | - |
D | Michele Canini | 14 | 1 | - | - | - |
O | Simone Pesce | 26 | 8 | - | - | - |
F | Mattia Marchi | 26 | 3 | - | 1 | - |
O | Fabio Scarsella | 26 | 7 | - | - | - |
D | Paolo Marchi | 22 | 4 | - | 1 | - |
K | Victor De Lucia | 18 | 2 | - | - | - |
F | Alessio Vita | 25 | 4 | - | - | - |
K | Alessandro Livieri | 9 | 1 | - | - | - |
D | Davide Mordini | 10 | 1 | - | - | - |
O | Luca Magnino | 25 | 7 | - | - | - |
D | Paolo Dametto | 8 | 2 | - | - | - |
D | Sergio Contessa | 7 | 1 | - | - | - |
O | Luca Guidetti | 6 | 2 | - | - | - |
D | Nicolas Giani | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
![]() |
27 | 13 | 7 | 7 | 35 | 27 | 8 | 46 |
G
G
G
G
G
G
|
|
15 |
![]() |
27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 32 | -9 | 31 |
B
G
M
M
B
G
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
![]() |
13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 |
G
G
G
B
B
M
|
|
5 |
![]() |
14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 11 | 6 | 25 |
B
G
M
B
B
B
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
![]() |
14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 21 |
G
G
G
M
B
M
|
|
20 |
![]() |
13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 21 | -15 | 6 |
M
G
M
M
M
M
|