Tarih | Hafta | Maç | Sezon | ||
---|---|---|---|---|---|
07/12/18 | 16 |
Jahn Regensburg ![]() |
1 : 3 |
Köln ![]() |
2nd Bundesliga |
31/03/13 | 27 |
Köln ![]() |
2 : 1 |
Jahn Regensburg ![]() |
2nd Bundesliga |
20/10/12 | 10 |
Jahn Regensburg ![]() |
2 : 3 |
Köln ![]() |
2nd Bundesliga |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Marco Grüttner | 20 | 8 | 0,4 | |
F | Sargis Adamyan | 20 | 8 | 0,4 | |
F | Jann George | 21 | 4 | 0,19 | |
F | Hamadi Al Ghaddioui | 20 | 4 | 0,2 | |
F | Sebastian Stolze | 18 | 3 | 0,17 | |
D | Marcel Correia | 17 | 2 | 0,12 | |
O | Marc Lais | 18 | 1 | 0,06 | |
D | Benedikt Saller | 20 | 1 | 0,05 | |
O | Maximilian Thalhammer | 9 | 1 | 0,11 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Simon Terodde | 20 | 23 | 1,15 | |
F | Anthony Modeste | 1 | 1 | 1 | |
F | Jhon Cordoba | 19 | 11 | 0,58 | |
O | Dominick Drexler | 21 | 4 | 0,19 | |
D | Jonas Hector | 16 | 3 | 0,19 | |
O | Christian Clemens | 11 | 2 | 0,18 | |
O | Louis Schaub | 16 | 2 | 0,13 | |
F | Sehrou Guirassy | 16 | 2 | 0,13 | |
D | Rafael Czichos | 21 | 2 | 0,1 | |
O | Salih Ozcan | 12 | 1 | 0,08 | |
O | Marcel Risse | 16 | 1 | 0,06 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
F | Sargis Adamyan | 20 | 5 | 0,25 | |
O | Andreas Geipl | 20 | 3 | 0,15 | |
F | Hamadi Al Ghaddioui | 20 | 3 | 0,15 | |
F | Jann George | 21 | 3 | 0,14 | |
O | Maximilian Thalhammer | 9 | 1 | 0,11 | |
F | Marco Grüttner | 20 | 2 | 0,1 | |
D | Asger Sorensen | 21 | 2 | 0,1 | |
O | Adrian Fein | 13 | 1 | 0,08 | |
F | Sebastian Stolze | 18 | 1 | 0,06 | |
D | Benedikt Saller | 20 | 1 | 0,05 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Louis Schaub | 16 | 9 | 0,56 | |
O | Dominick Drexler | 21 | 9 | 0,43 | |
O | Johannes Geis | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Florian Kainz | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Marcel Risse | 16 | 4 | 0,25 | |
D | Lasse Sobiech | 10 | 2 | 0,2 | |
O | Christian Clemens | 11 | 2 | 0,18 | |
D | Jannes Horn | 17 | 2 | 0,12 | |
F | Simon Terodde | 20 | 2 | 0,1 | |
O | Niklas Hauptmann | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Benno Erik Schmitz | 11 | 1 | 0,09 | |
O | Marco Höger | 13 | 1 | 0,08 | |
D | Jonas Hector | 16 | 1 | 0,06 | |
F | Sehrou Guirassy | 16 | 1 | 0,06 | |
D | Rafael Czichos | 21 | 1 | 0,05 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
K | Andre Weis | 0 | 1 | - | - | - |
D | Alexander Nandzik | 13 | 2 | - | - | - |
F | Sebastian Stolze | 18 | 3 | - | - | - |
D | Marcel Correia | 17 | 3 | - | 1 | - |
F | Marco Grüttner | 20 | 5 | - | - | - |
O | Marc Lais | 18 | 1 | - | - | - |
F | Jann George | 21 | 1 | - | - | - |
F | Sargis Adamyan | 20 | 5 | - | - | - |
F | Julian Maurice Derstroff | 3 | 2 | - | - | - |
D | Benedikt Saller | 20 | 5 | - | - | - |
O | Andreas Geipl | 20 | 8 | - | - | - |
F | Hamadi Al Ghaddioui | 20 | 2 | - | - | - |
D | Asger Sorensen | 21 | 4 | - | - | - |
O | Adrian Fein | 13 | 3 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
F | Simon Terodde | 20 | 3 | - | - | - |
O | Marcel Risse | 16 | 1 | - | - | - |
D | Lasse Sobiech | 10 | 2 | - | - | - |
O | Dominick Drexler | 21 | 2 | - | - | - |
K | Timo Horn | 21 | 1 | - | - | - |
O | Marco Höger | 13 | 5 | - | - | - |
D | Rafael Czichos | 21 | 5 | - | - | - |
D | Jonas Hector | 16 | 5 | 1 | - | - |
O | Louis Schaub | 16 | 1 | - | - | - |
D | Frederik Sorensen | 4 | 1 | - | - | - |
D | Benno Erik Schmitz | 11 | 4 | - | - | - |
F | Jhon Cordoba | 19 | 3 | - | - | - |
D | Jorge Mere | 15 | - | 1 | - | - |
D | Matthias Bader | 3 | 1 | - | - | - |
O | Niklas Hauptmann | 10 | 1 | - | - | - |
D | Jannes Horn | 17 | 4 | - | - | - |
O | Vincent Koziello | 8 | 1 | - | - | - |
O | Salih Ozcan | 12 | 2 | - | - | - |
O | Johannes Geis | 3 | 1 | - | - | - |
O | Florian Kainz | 3 | - | 1 | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D | ||
D | Benedikt Saller | Oynamayacak | Cezalı | ||
O | Adrian Fein | Oynamayacak | Sakatlık |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D | ||
O | Marco Höger | Oynamayacak | Sakatlık | ||
O | Louis Schaub | Oynamayacak | Sakatlık | ||
O | Niklas Hauptmann | Oynamayacak | Sakatlık | ||
D | Jannes Horn | Oynamayacak | Sakatlık | ||
O | Salih Ozcan | Oynamayacak | Sakatlık |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
![]() |
21 | 12 | 3 | 6 | 53 | 28 | 25 | 39 |
M
G
M
M
G
G
|
|
9 |
![]() |
21 | 7 | 8 | 6 | 33 | 33 | 0 | 29 |
M
M
G
G
B
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
![]() |
11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 20 |
G
M
G
G
G
B
|
|
13 |
![]() |
10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 13 |
M
G
M
B
B
B
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
![]() |
10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 |
M
M
G
G
M
B
|
|
6 |
![]() |
11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 | 16 |
M
G
B
B
G
B
|