![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Moussa Marega | 9 | 6 | 0,67 | |
F | Jesus Corona | 8 | 3 | 0,38 | |
D | Eder Militao | 9 | 2 | 0,22 | |
O | Hector Herrera | 9 | 2 | 0,22 | |
O | Otavio | 8 | 2 | 0,25 | |
D | Felipe | 10 | 1 | 0,1 | |
F | Adrian Lopez | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Sergio Oliveira | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Alex Telles | 10 | 1 | 0,1 | |
F | Soares | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Lionel Messi | 10 | 12 | 1,2 | |
O | Rafinha | 2 | 1 | 0,5 | |
F | Ousmane Dembele | 8 | 3 | 0,38 | |
F | Malcom | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Philippe Coutinho | 12 | 3 | 0,25 | |
D | Gerard Pique | 11 | 2 | 0,18 | |
F | Luis Suarez | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Jordi Alba | 11 | 1 | 0,09 | |
O | Ivan Rakitic | 12 | 1 | 0,08 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
D | Alex Telles | 10 | 3 | 0,3 | |
F | Jesus Corona | 8 | 2 | 0,25 | |
F | Soares | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Yacine Brahimi | 9 | 2 | 0,22 | |
F | Moussa Marega | 9 | 2 | 0,22 | |
O | Oliver Torres | 5 | 1 | 0,2 | |
F | Hernani | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Otavio | 8 | 1 | 0,13 | |
O | Hector Herrera | 9 | 1 | 0,11 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
D | Jordi Alba | 11 | 5 | 0,45 | |
F | Lionel Messi | 10 | 3 | 0,3 | |
F | Luis Suarez | 10 | 3 | 0,3 | |
O | Ivan Rakitic | 12 | 2 | 0,17 | |
O | Philippe Coutinho | 12 | 2 | 0,17 | |
F | Ousmane Dembele | 8 | 1 | 0,13 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Pepe | 3 | 2 | - | - | - |
O | Oliver Torres | 5 | 1 | - | - | - |
D | Eder Militao | 9 | 2 | - | - | - |
D | Felipe | 10 | 2 | - | - | - |
O | Hector Herrera | 9 | 3 | - | - | - |
O | Danilo Pereira | 10 | 2 | - | - | - |
F | Jesus Corona | 8 | 3 | - | - | - |
O | Otavio | 8 | 2 | - | - | - |
F | Moussa Marega | 9 | 1 | - | - | - |
D | Alex Telles | 10 | 1 | - | - | - |
F | Soares | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Gerard Pique | 11 | 1 | - | - | - |
O | Ivan Rakitic | 12 | 2 | - | - | - |
F | Luis Suarez | 10 | 3 | - | - | - |
O | Arturo Vidal | 11 | 1 | - | - | - |
D | Jordi Alba | 11 | 2 | - | - | - |
O | Sergio Busquets | 12 | 3 | - | - | - |
D | Samuel Umtiti | 1 | - | 1 | - | - |
O | Sergi Roberto | 9 | 1 | - | - | - |
D | Clement Lenglet | 12 | 2 | - | - | - |
D | Nelson Semedo | 10 | 3 | - | - | - |
O | Arthur | 9 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
M
M
G
M
G
G
|
|
B | 1 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 |
M
G
G
G
G
B
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
M
G
G
G
G
|
|
B | 1 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
G
G
G
B
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
M
M
G
G
B
|
|
B | 1 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
M
G
B
G
B
G
|